Цены и сроки ремонта АКПП
Ниже — ориентировочные цены в формате «от». Итоговая стоимость определяется после диагностики и дефектовки: она зависит от узла, степени износа и модели коробки.
Прайс на ремонт АКПП
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Диагностика (компьютерная + тест-драйв) | бесплатно | компьютерная диагностика и тест-драйв — бесплатно |
| Снятие АКПП | от 10 000 ₽ | полный привод — от 15 000 ₽ |
| Установка АКПП | от 10 000 ₽ | полный привод — от 15 000 ₽ |
| Снятие + установка | от 20 000 ₽ | полный привод — от 30 000 ₽ |
| Разборка / сборка | от 20 000 ₽ | |
| Дефектовка | от 7 000 ₽ | |
| Капитальный ремонт АКПП | 100 000–250 000 ₽ | |
| Ремонт гидротрансформатора | 18 000–60 000 ₽ | |
| Ремонт гидроблока | 20 000–60 000 ₽ | |
| Ремонт мехатроника | от 55 000 ₽ | |
| Ремонт вариатора (CVT) | 110 000–250 000 ₽ | |
| Ремонт DSG | 100 000–250 000 ₽ | |
| Замена масла (частичная) | от 2 500 ₽ | |
| Адаптация | от 5 000 ₽ | |
| Эвакуатор | бесплатно | бесплатно при ремонте у нас (в пределах МКАД) |
Цены ориентировочные, указаны в формате «от»; точная стоимость — после диагностики и дефектовки. Оплата наличными. Предварительная оценка по телефону возможна. Оплата картой, безналичный расчёт, работа с НДС и юрлицами, рассрочка — пока не предоставляются.
Сроки ремонта
| Работа | Срок |
|---|---|
| Диагностика | 10–30 минут |
| Снятие и установка АКПП | около 10 часов |
| Ремонт гидроблока | 1 день |
| Ремонт гидротрансформатора | 2 дня |
| Ремонт DSG | 2–4 рабочих дня |
| Ремонт вариатора | 3–5 рабочих дней |
| Капитальный ремонт АКПП | 3–5 рабочих дней |
Срок зависит от сложности коробки, наличия запчастей и загрузки сервиса. Возможны срочная диагностика и срочный ремонт (по согласованию).
Как формируется стоимость
- Диагностика — компьютерная диагностика и тест-драйв бесплатно
- Дефектовка — вскрытие узла и оценка объёма работ
- Расчёт итоговой стоимости ремонта
Итоговую стоимость и любые дополнительные работы согласовываем с вами до начала ремонта.
